Информация о количестве вакантных мест для приёма (перевода) обучающихся в
ГБОУ СОШ п.г.т. Осинки
по каждой реализуемой образовательной программе по имеющимся в образовательной организации
бюджетным или иным ассигнованиям
на 2025-2026 учебный год (по состоянию на 01.07.2025 год)
| Класс | Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований бюджетов субъекта Российской Федерации | Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований местных бюджетов | Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт средств физических и (или) юридических лиц |
| Уровень начального общего образования | ||||
| План набора в первые классы на 2025-2026 уч.г | 50 | |||
| 1 а,б | 0 | 25 | 0 | 0 |
| 2 а,б | 0 | 25 | 0 | 0 |
| 3 а,б | 0 | 19 | 0 | 0 |
| 4 а,б | 0 | 12 | 0 | 0 |
| Уровень основного общего образования | ||||
| 5 а,б | 0 | 14 | 0 | 0 |
| 6 а,б | 0 | 17 | 0 | 0 |
| 7 а,б | 0 | 21 | 0 | 0 |
| 8 а,б | 0 | 16 | 0 | 0 |
| 9 а,б | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Уровень среднего общего образования | ||||
| 10 а
(технологический профиль) |
0 | 7 | 0 | 0 |
| 10 а
(социально-экономический профиль) |
0 | 3 | 0 | 0 |
| 11 а
(технологический профиль) |
0 | 7 | 0 | 0 |
| 11 а
(социально-экономический профиль) |
0 | 2 | 0 | 0 |
| План набора | Факт | |||
| 20 класс-комплектов | 0 | 20 класс-комплектов | 0 | 0 |
| Вакантных мест по профессии, специальности | 0 | 0 | 0 | 0 |
